Remplissez le formulaire pour recevoir nos promotions.
Votre message a été envoyé, nous allons vous revenir rapidement. Merci.
SR5 Plus 5,7 L Double Cab 4x2 caisse longue
Changer la version
Le prix affiché inclut: les frais de transport et préparation.
Le prix inclut les frais concessionnaire de 399 $
Le prix affiché n'inclut pas: les taxes et autres frais.
$ par semaine
Calculateur de paiementSR5 Plus 5,7 L Double Cab 4x2 caisse longue, Pick-up standard à 2 roues motrices
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Toyota Montréal-Nord.
* Le prix inclut des frais concessionnaire de 399 $.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
G/km Of CO2 Emissions   | 371 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Poids de série - Avant (lbs) | 0 |
Poids de série - Arrière (lbs) | 0 |
Poids nominal brut sur l'essieu avant (lbs) | 3900 |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière (lbs) | 4000 |
Poids à vide en ordre de marche avant (lbs) | N/D |
Poids à vide en ordre de marche arrière (lbs) | N/D |
Poids total des options - avant (lbs) | 0.00 |
Poids total des options - arrière (lbs) | 0.00 |
Capacité de réserve de l'essieu avant (lbs) | N/D |
Capacité de réserve de l'essieu arrière (lbs) | N/D |
Poids à vide en ordre de marche tel que spécifié (lbs) | N/D |
Charge utile telle que spécifiée (lbs) | N/D |
Charge utile maximale (lbs) | N/D |
Poids nominal brut combiné (lbs) | N/D |
Poids nominal brut sur l'essieu (lbs) | 7900.00 |
Poids à vide en ordre de marche (lbs) | N/D |
Capacité d'essieu de réserve (lbs) | N/D |
Poids total des options (lbs) | 0.00 |
Poids de la charge utile avant (lbs) | 0 |
Poids de la charge utile arrière (lbs) | 0 |
Poids nominal brut du véhicule (lbs) | 7000.00 |
Groupe motopropulseur   | Propulsion arrière |
Type de la boîte de vitesses   | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Automatique avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 3.33 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 1.96 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 1.35 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 1.00 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 0.73 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1)   | 0.59 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 3.06 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Prise de force de boîte de vitesses   | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | N/D |
Modèle de la boîte de transfert   | Aucun |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), haute vitesse   | N/D |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), basse vitesse   | N/D |
Prise de force de la boîte de transfert   | Non |
Capacité de l'habitacle   | 6 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.7 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.5 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 65.7 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 62.6 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.7 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 34.7 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 65.6 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 61.6 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 17.7 |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 13.6 |
Autonomie - Ville (mi) | 1909.93 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 2485.72 |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | 9401 |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | 940 |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | 9401 |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | 940 |
Capacité maximale de remorquage (lbs) | 9401 |
Type de moteur   | V8 ordinaire sans plomb |
Cylindrée   | 5.7 L/346 |
Circuit d'alimentation   | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 381 @ 5600 |
Couple net SAE / tr/min.   | 401 @ 3600 |
Refroidisseur d'huile moteur   | Ordinaire |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | 710 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e)   | 710 |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | 170 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (3e)   | N/D |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de châssis   | N/D |
Module de section des longerons seulement (po³) | N/D |
MRF du châssis (N/D) | N/D |
Résistance du châssis (lbs) | N/D |
Épaisseur du châssis (po) | N/D |
Type de suspension avant   | Double triangulation |
Type de suspension arrière   | À lames |
Capacité des ressorts avant (lbs) | N/D |
Capacité des ressorts arrière (lbs) | N/D |
Type d'essieu avant   | Indépendante |
Type d'essieu arrière   | Pont rigide |
Capacité de l'essieu avant (lbs) | N/D |
Capacité de l'essieu arrière (lbs) | N/D |
Rapport de pont (:1) - avant   | 4.30 |
Rapport de pont (:1) - arrière   | 4.30 |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Dimension des pneus avant   | P275/65TR18 |
Dimension des pneus arrière   | P275/65TR18 |
Dimension du pneu de secours   | Pleine grandeur |
Capacité des pneus avant (lbs) | N/D |
Capacité du pneu arrière (lbs) | N/D |
Capacité du pneu de secours (lbs) | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu avant (tr/mille) | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu arrière (tr/mille) | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu de secours (tr/mille) | N/D |
Dimension des roues avant (po) | 18 X 8 |
Dimension des roues arrière (po) | 18 X 8 |
Dimension de la roue de secours (po) | Pleine grandeur |
Matériau des roues avant   | Acier stylisé |
Matériau des roues arrière   | Acier stylisé |
Matériau de la roue de secours   | Acier |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction (:1), au centre   | N/D |
Rapport de direction butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 49 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 13.9 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 13.6 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 143.8 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Emplacement du réservoir de carburant   | N/D |
Emplacement du réservoir de carburant auxiliaire   | N/D |
Empattement (po) | 164.6 |
Longueur hors tout excluant le pare-chocs arrière (po) | 247.8 |
Longueur hors tout (po) | N/D |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 79.9 |
Hauteur hors tout (po) | 75.6 |
Porte-à-faux avant (po) | N/D |
Porte-à-faux arrière excluant le pare-chocs arrière (po) | 47.9 |
Pare-chocs avant jusqu'à l'arrière de la cabine (po) | N/D |
Cabine jusqu'à l'essieu (po) | 38.9 |
Cabine jusqu'à l'extrémité du châssis (po) | N/D |
Sol jusqu'au-dessus du plancher de chargement (po) | 34.1 |
Sol jusqu'au-dessus du châssis (po) | N/D |
Largeur du châssis - arrière (po) | N/D |
Garde au sol avant (po) | 10.2 |
Garde au sol arrière (po) | 10.2 |
Longueur de la carrosserie (pi) | 0.00 |
De la cabine à la carrosserie (po) | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher (po) | 97.6 |
Largeur de l'espace utilitaire à la partie supérieure arrière (po) | 66.4 |
Largeur de l'espace utilitaire au plancher (po) | 66.4 |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue (po) | 50 |
Hauteur de l'espace utilitaire (po) | 22.2 |
Largeur du hayon (po) | N/D |
Volume utilitaire (pi³) | N/D |
Volume utilitaire de la cabine allongée (pi³) | N/D |
Voici la nouvelle Toyota Tundra 2019 SR5 Plus présentée par Toyota Montréal-Nord
SR5 Plus 5,7 L Double Cab 4x2 caisse longue
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
SR5 Plus 5,7 L Double Cab 4x2 caisse longue
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.
Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez ???
Si non, nous allons vous aider à le trouver. Remplissez ce formulaire.